首页 股吧 正文

(基金申购确认时间)辽港股票600190

2025-02-23 22:02:24 2
admin

股票市场是一个充溢时机以及应战的市场,投资者需求有正确的投资心态,防止自觉跟风以及适度自信,以避免造成不用要的丧失。上面本小站中的这篇文章是对于辽港股票600190的相干信息,心愿能够协助到你。

本文目次导航:

一、辽中南产业区有哪些股票二、沪深300权重股排名(要10月23日的)

辽中南产业区有哪些股票

最好谜底:辽中南地域简直包罗了全副的上市公司,上面是上市公司的股票以及代码

SH601880 年夜连港

SZ300125 易世达

SZ002487 年夜金重工

SZ002447 壹桥苗业

SZ300097 智云股分

SZ300082 奥克股分

SZ002354 科冕木业

SZ300024 机械人

SZ000679 年夜连友情

SH600816 安信信托

SZ000761 本钢板材

SH600297 美罗药业

SH600747 年夜连控股

SH600125 铁龙物流

SH600795 国电电力

SZ000530 年夜冷股分

SH600719 年夜连热电

SZ000881 年夜连国内

SH600233 年夜杨创世

SH600241 时代万恒

SH600694 年夜商股分

SH600739 辽宁成年夜

SZ000616 亿城股分

SH600077 ST百科

SZ000751 锌业股分

SZ000818 ST化工

SH600190 锦州港

SZ000820 ST金城

SH600231 凌钢股分

SZ000511 银基倒退

SZ000558 莱茵置业

SZ000715 中兴贸易

SH600718 东软团体

SH600167 联美控股

SZ000633 ST合金

SZ000597 西南制药

SZ000698 沈阳化工

SH600758 红阳动力

SZ000692 惠天热电

SH600609 ST金杯

SH600715 ST松辽

SZ000410 沈阳机床

SZ000585 西南电气

SZ000059 辽通化工

SZ000898 鞍钢股分

SH600303 曙光股分

SH600306 贸易城

SH600346 年夜橡塑

SH600396 金山股分

SH600399 抚顺特钢

SH600317 营口港

SZ002069 獐 子 岛

SZ002123 荣信股分

SH600593 年夜连圣亚

SH601999 出书传媒

SZ002204 华锐铸钢

SZ002220 天宝股分

SZ002231 奥维通讯

沪深300权重股排名(要10月23日的)

最好谜底:交个冤家吧,我是职业操盘手,咱们一同交流交流~加自己QQ:649173742,附加信息:20071027 1017 WSDYX

最新沪深300指数样本股以及沪深300指数权重列表 (数据20071023)

股票代码 股票简称 权重(%)

000001 深倒退A 1.13

000002 万科A 2.21

000009 深宝安A 0.20

000012 南 玻A 0.12

000021 长城开发 0.17

000022 深赤湾A 0.11

000024 招商地产 0.30

000027 深动力A 0.30

000029 深深房A 0.09

000031 中粮地产 0.23

000036 华联控股 0.29

000039 中集团体 0.59

000059 辽通化工 0.09

000060 中金岭南 0.41

000061 农 产 品 0.18

000063 中兴通信 0.86

000066 长城电脑 0.08

000068 S三星 0.07

000069 华裔城A 0.45

000088 盐田港 0.25

000089 深圳机场 0.26

000099 中信海直 0.09

000100 stTCL团体 0.44

000157 中联重科 0.34

000400 许继电气 0.13

000401 冀东水泥 0.16

000402 金 融 街 0.42

2007-04-20 000410 沈阳机床 0.21

2007-04-20 000422 湖北宜化 0.20

2007-04-20 000423 东阿阿胶 0.15

2007-04-20 000425 徐工科技 0.15

2007-04-20 000488 晨鸣纸业 0.20

2007-04-20 000503 海虹控股 0.23

2007-04-20 000520 长航凤凰 0.13

2007-04-20 000527 美的电器 0.51

2007-04-20 000528 柳工 0.19

2007-04-20 000538 云南白药 0.18

2007-04-20 000539 粤电力A 0.31

2007-04-20 000541 佛山照明 0.10

2007-04-20 000550 江铃汽车 0.10

2007-04-20 000559 万向钱潮 0.17

2007-04-20 000562 宏源证券 0.39

2007-04-20 000568 泸州老窖 0.50

2007-04-20 000581 威孚高科 0.17

2007-04-20 000601 韶能股分 0.13

2007-04-20 000617 石油济柴 0.08

2007-04-20 000623 吉林敖东 0.51

2007-04-20 000625 长安汽车 0.23

2007-04-20 000629 攀钢钢钒 0.44

2007-04-20 000630 铜都铜业 0.29

2007-04-20 000636 风华高科 0.17

2007-04-20 000651 格力电器 0.39

2007-04-20 000652 泰达股分 0.45

2007-04-20 000680 山推股分 0.20

2007-04-20 000682 西方电子 0.20

2007-04-20 000698 沈阳化工 0.08

2007-04-20 000708 年夜冶特钢 0.08

2007-04-20 000709 唐钢股分 0.38

2007-04-20 000717 韶钢松山 0.20

2007-04-20 000725 京西方A 0.13

2007-04-20 000729 燕京啤酒 0.24

2007-04-20 000751 锌业股分 0.37

2007-04-20 000758 中色股分 0.31

2007-04-20 000761 本钢板材 0.06

2007-04-20 000767 漳泽电力 0.17

2007-04-20 000768 西飞国内 0.32

2007-04-20 000778 新兴铸管 0.23

2007-04-20 000786 北新建材 0.10

2007-04-20 000792 盐湖钾肥 0.39

2007-04-20 000793 华闻传媒 0.56

2007-04-20 000800 一汽轿车 0.25

2007-04-20 000807 云铝股分 0.21

2007-04-20 000822 山东海化 0.17

2007-04-20 000825 太钢没有锈 0.71

2007-04-20 000828 东莞控股 0.16

2007-04-20 000839 中信国安 0.36

2007-04-20 000858 五 粮 液 1.18

2007-04-20 000869 张 裕A 0.19

2007-04-20 000875 吉电股分 0.21

2007-04-20 000878 云南铜业 0.29

2007-04-20 000895 双汇倒退 0.21

2007-04-20 000897 津滨倒退 0.14

2007-04-20 000898 鞍钢股分 0.81

2007-04-20 000900 古代投资 0.15

2007-04-20 000912 泸 天 化 0.14

2007-04-20 000917 电广传媒 0.15

2007-04-20 000927 一汽夏利 0.16

2007-04-20 000930 丰原生化 0.24

2007-04-20 000932 华菱管线 0.44

2007-04-20 000933 神火股分 0.25

2007-04-20 000937 金牛动力 0.15

2007-04-20 000960 锡业股分 0.25

2007-04-20 000962 西方钽业 0.11

2007-04-20 000969 安乐科技 0.12

2007-04-20 000970 中科三环 0.16

2007-04-20 000983 西山煤电 0.35

2007-04-20 000997 新 年夜 陆 0.08

2007-04-20 002008 富家激光 0.13

2007-04-20 002024 苏宁电器 0.88

2007-04-20 002025 航天电器 0.08

2007-04-20 002051 中工国内 0.07

2007-04-20 002052 同洲电子 0.05

2007-04-20 600000 浦发银行 1.56

2007-04-20 600001 邯郸钢铁 0.67

2007-04-20 600004 白云机场 0.21

2007-04-20 600005 武钢股分 1.03

2007-04-20 600006 西风汽车 0.19

2007-04-20 600007 中国国贸 0.10

2007-04-20 600008 独创股分 0.28

2007-04-20 600009 上海机场 1.11

2007-04-20 600010 包钢股分 0.71

2007-04-20 600011 华能国内 1.41

2007-04-20 600012 皖通高速 0.13

2007-04-20 600015 中原银行 0.63

2007-04-20 600016 平易近生银行 2.83

2007-04-20 600018 上港团体 1.45

2007-04-20 600019 宝钢股分 1.80

2007-04-20 600020 华夏高速 0.15

2007-04-20 600021 上海电力 0.14

2007-04-20 600022 济南钢铁 0.23

2007-04-20 600026 中海倒退 0.34

2007-04-20 600027 华电国内 0.26

2007-04-20 600028 中国石化 1.28

2007-04-20 600029 北方航空 0.32

2007-04-20 600030 中信证券 2.82

2007-04-20 600031 三一重工 0.39

2007-04-20 600033 福建高速 0.15

2007-04-20 600035 楚天高速 0.09

2007-04-20 600036 招商银行 3.04

2007-04-20 600037 歌华有线 0.46

2007-04-20 600048 保利地产 0.35

2007-04-20 600050 中国联通 1.49

2007-04-20 600058 五矿倒退 0.23

2007-04-20 600060 海信电器 0.11

2007-04-20 600062 双鹤药业 0.12

2007-04-20 600066 宇通客车 0.18

2007-04-20 600068 葛洲坝 0.32

2007-04-20 600073 上海梅林 0.07

2007-04-20 600078 澄星股分 0.10

2007-04-20 600085 同仁堂 0.21

2007-04-20 600087 南京水运 0.15

2007-04-20 600088 中视传媒 0.08

2007-04-20 600089 特变电工 0.20

2007-04-20 600096 云天化 0.15

2007-04-20 600098 广州控股 0.29

2007-04-20 600100 同方股分 0.39

2007-04-20 600102 莱钢股分 0.16

2007-04-20 600104 上海汽车 0.88

2007-04-20 600108 亚盛团体 0.23

2007-04-20 600110 中科英华 0.11

2007-04-20 600117 西宁特钢 0.09

2007-04-20 600118 中国卫星 0.11

2007-04-20 600121 郑州煤电 0.09

2007-04-20 600123 兰花科创 0.20

2007-04-20 600125 铁龙物流 0.23

2007-04-20 600132 重庆啤酒 0.15

2007-04-20 600143 金发科技 0.31

2007-04-20 600150 沪东重机 0.34

2007-04-20 600151 航天电机 0.14

2007-04-20 600153 建发股分 0.16

2007-04-20 600160 巨化股分 0.09

2007-04-20 600161 天坛生物 0.17

2007-04-20 600170 上海建工 0.14

2007-04-20 600171 上海贝岭 0.12

2007-04-20 600177 雅戈尔 0.64

2007-04-20 600183 生益科技 0.26

2007-04-20 600188 兖州煤业 0.21

2007-04-20 600190 锦州港 0.09

2007-04-20 600196 复星医药 0.16

2007-04-20 600198 年夜唐电信 0.18

2007-04-20 600200 江苏吴中 0.13

2007-04-20 600205 山东铝业 0.17

2007-04-20 600210 紫江企业 0.25

2007-04-20 600220 江苏阳光 0.21

2007-04-20 600221 海南航空 0.14

2007-04-20 600236 桂冠电力 0.19

2007-04-20 600256 广汇股分 0.16

2007-04-20 600266 北京城建 0.17

2007-04-20 600267 海正药业 0.09

2007-04-20 600269 赣粤高速 0.24

2007-04-20 600270 外运倒退 0.18

2007-04-20 600271 航天信息 0.17

2007-04-20 600282 南钢股分 0.17

2007-04-20 600296 兰州铝业 0.16

2007-04-20 600299 星新资料 0.22

2007-04-20 600307 酒钢宏兴 0.11

2007-04-20 600308 华泰股分 0.21

2007-04-20 600309 烟台万华 0.61

2007-04-20 600312 平高电气 0.11

2007-04-20 600316 洪都航空 0.13

2007-04-20 600320 振华港机 0.83

2007-04-20 600331 宏达股分 0.35

2007-04-20 600332 广州药业 0.05

2007-04-20 600333 长春燃气 0.06

2007-04-20 600348 国阳新能 0.18

2007-04-20 600350 山东高速 0.16

2007-04-20 600357 承德钒钛 0.20

2007-04-20 600361 华联综超 0.14

2007-04-20 600362 江西铜业 0.26

2007-04-20 600377 宁沪高速 0.05

2007-04-20 600383 金地团体 0.28

2007-04-20 600410 华胜天成 0.11

2007-04-20 600415 小商品城 0.17

2007-04-20 600418 江淮汽车 0.24

2007-04-20 600428 中远航运 0.21

2007-04-20 600432 吉恩镍业 0.17

2007-04-20 600456 宝钛股分 0.21

2007-04-20 600460 士兰微 0.09

2007-04-20 600472 包头铝业 0.13

2007-04-20 600489 中金黄金 0.20

2007-04-20 600497 驰宏锌锗 0.44

2007-04-20 600498 战火通讯 0.08

2007-04-20 600500 中化国内 0.30

2007-04-20 600508 上海动力 0.12

2007-04-20 600519 贵州茅台 1.16

2007-04-20 600521 华海药业 0.09

2007-04-20 600535 天士力 0.13

2007-04-20 600547 山东黄金 0.14

2007-04-20 600548 深高速 0.08

2007-04-20 600549 厦门钨业 0.20

2007-04-20 600550 天威保变 0.22

2007-04-20 600569 安阳钢铁 0.23

2007-04-20 600583 海油工程 0.55

2007-04-20 600585 海螺水泥 0.40

2007-04-20 600588 用友软件 0.21

2007-04-20 600591 上海航空 0.13

2007-04-20 600596 新安股分 0.24

2007-04-20 600597 黑暗乳业 0.11

2007-04-20 600598 北年夜荒 0.15

2007-04-20 600600 青岛啤酒 0.16

2007-04-20 600601 方正科技 0.37

2007-04-20 600602 广电电子 0.10

2007-04-20 600616 第一食物 0.20

2007-04-20 600627 上电股分 0.05

2007-04-20 600628 新世界 0.20

2007-04-20 600631 百联股分 0.40

2007-04-20 600635 公众专用 0.21

2007-04-20 600637 广电信息 0.10

2007-04-20 600639 浦东金桥 0.12

2007-04-20 600642 申能股分 0.65

2007-04-20 600643 爱建股分 0.17

2007-04-20 600649 原水股分 0.39

2007-04-20 600653 申华控股 0.33

2007-04-20 600655 豫园商城 0.14

2007-04-20 600660 福耀玻璃 0.36

2007-04-20 600662 强生控股 0.13

2007-04-20 600663 陆家嘴 0.34

2007-04-20 600675 中华企业 0.27

2007-04-20 600688 上海石化 0.37

2007-04-20 600690 青岛海尔 0.35

2007-04-20 600694 年夜商股分 0.35

2007-04-20 600717 天津港 0.38

2007-04-20 600718 东软股分 0.18

2007-04-20 600724 宁波富达 0.07

2007-04-20 600739 辽宁成年夜 0.65

2007-04-20 600741 巴士股分 0.22

2007-04-20 600747 年夜显股分 0.17

2007-04-20 600748 上实倒退 0.17

2007-04-20 600754 锦江股分 0.12

2007-04-20 600761 安徽协力 0.15

2007-04-20 600770 综艺股分 0.13

2007-04-20 600779 水井坊 0.19

2007-04-20 600780 通宝动力 0.21

2007-04-20 600786 西方汽锅 0.27

2007-04-20 600787 中储股分 0.14

2007-04-20 600795 国电电力 0.57

2007-04-20 600797 浙年夜网新 0.24

2007-04-20 600808 马钢股分 0.23

2007-04-20 600809 山西汾酒 0.15

2007-04-20 600811 西方团体 0.43

2007-04-20 600812 华北制药 0.17

2007-04-20 600820 地道股分 0.16

2007-04-20 600832 西方明珠 0.54

2007-04-20 600834 申通地铁 0.06

2007-04-20 600835 上海电机 0.21

2007-04-20 600839 四川长虹 0.34

2007-04-20 600849 上海医药 0.16

2007-04-20 600851 海欣股分 0.18

2007-04-20 600863 内蒙华电 0.15

2007-04-20 600868 梅雁水电 0.37

2007-04-20 600871 仪征化纤 0.06

2007-04-20 600874 守业环保 0.11

2007-04-20 600875 西方机电 0.14

2007-04-20 600879 火箭股分 0.31

2007-04-20 600881 亚泰团体 0.65

2007-04-20 600884 杉杉股分 0.10

2007-04-20 600886 国投电力 0.22

2007-04-20 600887 伊利股分 0.37

2007-04-20 600895 张江高科 0.25

2007-04-20 600900 长江电力 1.42

2007-04-20 600970 中材国内 0.12

2007-04-20 600997 开滦股分 0.16

2007-04-20 601001 年夜同煤业 0.17

2007-04-20 601006 年夜秦铁路 1.19

2007-04-20 601111 中国国航 0.43

2007-04-20 601166 兴业银行 0.45

2007-04-20 601318 中国安全 1.65

2007-04-20 601398 工商银行 1.59

2007-04-20 601628 中国人寿 1.06

2007-04-20 601988 中国银行 0.94

从上文内容中,各人能够学到不少对于辽港股票600190的信息。理解完这些常识以及信息,本小站心愿你能更进一步理解它。

收藏
分享
海报
2